BOSHUO ceintures
Échantillons: 30 Morceau / Morceaux
Courroie Automobile
(donc tapez ceinture)
Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous contacter et nous essaierons de satisfaire vos besoins.
Délai de mise en œuvre:
Quantité (pièces) 1 - 1000 >1000
Heure de l'est. Temps (jours) 15 Negotiable
Payments:
L'EMBALLAGE DU PRODUIT
Courroie trapézoidale
Type Distance de coin Angle de coin Hauteur de ceinture Numéros de côtes Gamme de longueur
PJ 2.34(mm) 40° 4(mm) 3--36 495-1750(mm)
PK 3.56(mm) 40° 4--6(mm) 3--25 495-2875(mm)
PL 4.7(mm) 40° 10(mm) 3--16 900-2875(mm)
Application
  • Voiture
  • Machine à laver
  • Séchoir à linge
  • Machine-outil
  • Industrie de l'usinage
  • Équipement sportif
  • ......
Courroie de distribution automatique
Type La taille Surface coupée
P hs t ht
MR 9.525 5.70 2.20±0.25 3.40 Dent ronde
RU 9.522 5.41 2.00±0.25 3.41 Dent ronde
YU 8.000 5.30 2.25±0.25 3.05 Dent trapézoïdale
ZA 9.525 4.21 2.30±0.25 1.91 Dent trapézoïdale
ZBS 9.525 5.06 2.30±0.25 2.60 Dent trapézoïdale
S8M 8.000 5.30 2.25±0.25 2.90 Dent trapézoïdale
MY 8.000 5.21 2.15±0.25 3.06 Dent ronde
ZB 9.525 5.50 2.21±0.25 2.29 Dent trapézoïdale
Quels sont tes besoins?
S'il vous plaît contactez-nous
COURROIE AUTOMOBILE
Type Dingkuan Emballages de ceinture de V Zone de coupe ordinaire Hauteur REC Angle
AV-10/9.5 10.0(mm) 8.0 7.5 7.5(mm) 8.0 40°
AV-13/12.5 13.0(mm) 10.0 8.5 8.5(mm) 9.0 40°
AV-15 15.0(mm) 9.0 - - - 40°
AV-17 16.5(mm) 10.5 9.5 9.5(mm) 11.0 40°
AV-22 22.0(mm) 14.0 - - 13.0 40°
Quels sont tes besoins?
S'il vous plaît contactez-nous
Courroie trapézoïdale enveloppée
Type Largeur supérieure Epaisseur de la ceinture Angle Gamme de production
M 10(mm) 6(mm) 40° 15-120
A 13(mm) 8(mm) 40° 18-360
B 17(mm) 11(mm) 40° 22-550
C 22(mm) 14(mm) 40° 33-600
D 32(mm) 19(mm) 40° 80-600
E 38(mm) 23(mm) 40° 110-600
Quels sont tes besoins?
S'il vous plaît contactez-nous
Ceinture synchrone industrielle
Type de courroie synchrone en caoutchouc industriel
Type MXL XXL XL L H XH XXH T2.5 T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20
Pas 2.032 3.175 5.080 9.525 12.70 22.225 31.750 2.5 5 10 20 5 10 20
Hauteur de la dent 0.51 0.76 1.27 1.91 2.29 6.35 9.53 0.7 1.20 2.50 5.00 1.20 2.50 5.00
Hauteur de ceinture 1.14 1.52 3.36 6.02 8.4 11.20 15.70 1.30 2.20 4.50 8.00 2.70 5.00 8.00
Angle 40 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50
Courroie synchrone en caoutchouc industrielle Circle Arc Dent
Type de dent / code HTD STPD/STS RPP/HPPD
Type 3m 5m 8m 14m 20m S2m S3m S4.5m S5m S8m S14m RP2m RP3m RP5m RP8m RP14m
Pas 3 5 8 14 20 2 3 4.5 5 8 14 2 3 5 8 14
Hauteur de la dent 1.17 2.06 3.36 6.02 8.4 0.67 1.14 1.71 1.91 3.05 5.3 0.76 1.15 1.95 3.2 6.00
Hauteur de ceinture 2.4 3.8 6 10 13.2 1.36 1.9 2.81 3.4 5.3 10.2 1.36 1.9 3.5 5.5 10
Quels sont tes besoins?
S'il vous plaît contactez-nous

Ceinture v industrielle

Type Largeur supérieure Epaisseur de la ceinture Angle
HM 10.5 8.0 38
AX 13 8.0 38
BX 17 11 38
CX 22 14 38
DX 32 19 38
EX 38 23 38
Quels sont tes besoins?
S'il vous plaît contactez-nous
Image du produit
Expositions présentes à
Cliquez ici Contactez-nous
Cliquez ici Contactez-nous